| FORM DATA KEPEGAWAIAN PNS dan NON PNS | ||||||||||||||
| (Data Tahun Pelajaran 2011 / 2012 ) | ||||||||||||||
| No. | Nama | Jenis Kelamin (L/P) | NUPTK | Status | Ijazah Terakhir | Jurusan | Mengajar Mapel | Sertifikasi (Sudah/Belum) | Pelatihan Mapel (Sudah /Belum) | Jabatan | ||||
| PNS | NON PNS | |||||||||||||
| Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | |||||||||||
| 1 | WIDIGDO RAHARJO,S.Pd | L | 706074364420000 | IV/A | SI | PGSD | BHS JAWA | SUDAH | SUDAH | KEPALA SEKOLAH | ||||
| 2 | SUTIJAH | P | 803773463630000 | IV/A | SPG | PGTK | KELAS I | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | ||||
| 3 | SRI MURNIYATI | P | 5742737640300000 | IV/A | D II | PGSD | KELAS II | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | ||||
| 4 | HARSAYA | L | 9844739641200000 | IV/A | SI | PGSD | KELAS VI | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | ||||
| 5 | SUTINAH | P | 4242755657300010 | II/B | D II | PGSD | KELAS IV | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | ||||
| 6 | KH.FATHUSSARIAH | L | 9636758660200020 | III/A | SI | PAI | PAI | BELUM | SUDAH | GURU PAI | ||||
| 7 | NOFA SUNARNO | L | III/A | SI | PJOK | PJOK | BELUM | SUDAH | GURU PJOK | |||||
| 8 | SURATMAN | L | 7841743644200000 | I/D | SMA | PENJAGA | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | |||||
| 9 | EVA PRIYANTI | P | 5233762664300000 | * | D II | PGSD | KELAS III | BELUM | SUDAH | GURU KELAS | ||||
| 10 | RIO VERATAMBUNAN | L | * | D II | PGSD | SBK | BELUM | SUDAH | GURU MAPEL SBK | |||||
| MANGGIS,18 Agustus 2011 | ||||||||||||||
| Kepala Sekolah SD N 2 Manggis | ||||||||||||||
| WIDIGDO RAHARJO,S.Pd. | ||||||||||||||
| 19650728 198806 1 001 | ||||||||||||||
Data Pendidik dan T. Kependidikan
Langganan:
Komentar (Atom)